- 竞价成功标的
序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 税率 | 备注 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热轧取样板 | 吨 | 350.0000 | 2450 | 13% | ******有限公司 | 878500 | |
2 | 酸轧入口切头尾板 | 吨 | 140.0000 | 2450 | 13% | ******有限公司 | 351400 | |
3 | 酸镀入口切头尾板 | 吨 | 70.0000 | 2450 | 13% | ******有限公司 | 175700 | |
4 | 镀锌入口切头尾板 | 吨 | 70.0000 | 2430 | 13% | ******有限责任公司 | 174300 | |
5 | 镀锌出口切头尾板 | 吨 | 70.0000 | 2440 | 13% | 聊城市金晨机械配件厂 | 175000 | |
6 | 酸洗卷废次卷 | 吨 | 70.0000 | 2510 | 13% | ******有限公司 | 179900 | |
7 | 镀锌调试卷 | 吨 | 190.0000 | 2510 | 13% | ******有限责任公司 | 488300 |
- 竞价失败标的
序号 | 标的名称 | 计量单位 | 数量 | 起拍价格(元/人民币) | 税率 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冷硬废次卷 | 吨 | 70.0000 | 2490 | 13% | |
2 | 平整入口切头尾板 | 吨 | 70.0000 | 2360 | 13% | |
3 | 酸镀出口切头尾板 | 吨 | 70.0000 | 2440 | 13% | |
4 | 镀(铝)锌废次卷 | 吨 | 175.0000 | 2400 | 13% | |
5 | 酸镀废次卷 | 吨 | 270.0000 | 2510 | 13% | |
6 | 酸镀废次卷 | 吨 | 270.0000 | 2510 | 13% |