******集团榆钢公司等单位12月电机减速机等集中采购结果公示项目编号:GYLGLFGS-XJ-202412-14397
项目编号:GYLGLFGS-XJ-202412-14397
公示标题 | ******集团榆钢公司等单位12月电机减速机等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | 2025-01-06 16:52:20 | 公示截止时间 | 2025-01-09 16:52:20 |
联系人 | 付庭阁 | 联系电话 | ****** |
序号 | 成交企业 | 成交价格(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 73780 | 减速机\三环减速机 TRCPD300 i=187 110B | ****** | 减速机\三环减速机 TRCPD300 i=187 110B | 13% | 参照或相当于原主机江苏泰隆 | 2025-05-10 | 炼铁厂烧结 | |
减速机\DLFA87-GDM132M-4 SRD1TF-7.5KW(不带电机) | ****** | 减速机\DLFA87-GDM132M-4 SRD1TF-7.5KW(不带电机) | 13% | 参照或相当于原主机江苏泰隆 | 2025-05-10 | 不锈钢炼钢 | ||||
2 | ******有限公司 | 203140 | 减速机\GR137-4P i=44.65 18.5kW | ****** | 减速机\GR137-4P i=44.65 18.5kW | 13% | 参照或相当于原主机江苏泰隆 | 2025-05-10 | 榆钢公司 | |
减速电机\GRF57-YVP3-4P-11.88-M1-380V 50HZ/3kW | ****** | 减速电机\GRF57-YVP3-4P-11.88-M1-380V 50HZ/3kW | 13% | 参照或相当于原主机江苏泰隆 | 2025-05-10 | 榆钢公司 | ||||
减速电机\DLR07-64/YGP060L1-4-380V/7.5kW | ****** | 减速电机\DLR07-64/YGP060L1-4-380V/7.5kW | 13% | 参照或相当于原主机江苏泰隆 | 2025-05-10 | 榆钢公司 | ||||
减速机\斜齿轮 DSZR107-10-35 i=41.143 11kW 电机与减速机直连 30~35rpm | ****** | 减速机\斜齿轮 DSZR107-10-35 i=41.143 11kW 电机与减速机直连 30~35rpm | 13% | 参照或相当于原主机江苏泰隆 | 2025-05-10 | 不锈钢炉卷 | ||||
减速机\圆柱齿轮 XSWY 325 55 22kW Ⅱ | ****** | 减速机\圆柱齿轮 XSWY 325 55 22kW Ⅱ | 13% | 参照或相当于原主机江苏泰隆 | 2025-05-10 | 东兴铝业组装二 | ||||
辊道减速电机\DLKAB06-64-4-M2-B-L3 ZG2B-380V/4kW | ****** | 辊道减速电机\DLKAB06-64-4-M2-B-L3 ZG2B-380V/4kW | 13% | 参照或相当于原主机江苏泰隆 | 2025-05-10 | 榆钢公司 | ||||
悬臂辊电机减速机\减速电机 TL PK09-100 YGP160L1-4-5.5KW i=14.67 5.5kW | ****** | 悬臂辊电机减速机\减速电机 TL PK09-100 YGP160L1-4-5.5KW i=14.67 5.5kW | 13% | 参照或相当于原主机江苏泰隆 | 2025-05-10 | 炼轧厂大棒线 年修备件 | ||||
减速机\斜齿圆柱齿轮 DXA451-93/YPG132-4 4kW 电机能耗等级一级 单键空心轴 450 93rpm | ****** | 减速机\斜齿圆柱齿轮 DXA451-93/YPG132-4 4kW 电机能耗等级一级 单键空心轴 450 93rpm | 13% | 参照或相当于原主机江苏泰隆 | 2025-05-10 | 榆钢公司 | ||||
电机减速机装配\GK87-YVPEJ15-4P-11.16-M1-270-A电机能效等级一级 i=11.16 15kW 1452r/min 130r/min 95.5N.m | ****** | 电机减速机装配\GK87-YVPEJ15-4P-11.16-M1-270-A电机能效等级一级 i=11.16 15kW 1452r/min 130r/min 95.5N.m | 13% | 参照或相当于原主机江苏泰隆 | 2025-05-10 | 榆钢公司 | ||||
电机减速机装配\R57-M1(电机一级能耗) i=35.07 1.5kW 1400r/min | ****** | 电机减速机装配\R57-M1(电机一级能耗) i=35.07 1.5kW 1400r/min | 13% | 参照或相当于原主机江苏泰隆 | 2025-05-10 | 西沟矿 | ||||
电机减速机装配\R57-M1(电机一级能耗) i=35.07 1.1kW 1430r/min | ****** | 电机减速机装配\R57-M1(电机一级能耗) i=35.07 1.1kW 1430r/min | 13% | 参照或相当于原主机江苏泰隆 | 2025-05-10 | 西沟矿 | ||||
减速机\DLR08-85.92-YP132M-4-E i=85.92 7.5kW(一级能效) | ****** | 减速机\DLR08-85.92-YP132M-4-E i=85.92 7.5kW(一级能效) | 13% | 参照或相当于原主机江苏泰隆 | 2025-05-10 | 东兴嘉宇新材料 | ||||
电机减速机装配\KF77R37-YE5-0.55KW-4P-1/428-M5A-270 IP65 | ****** | 电机减速机装配\KF77R37-YE5-0.55KW-4P-1/428-M5A-270 IP65 | 13% | 参照或相当于原主机江苏泰隆 | 2025-05-10 | 炼铁厂--烧结设备保障作业区 | ||||
减速机\TLSK07 i=130 2.2kW 4P-M4-J1-B-Φ50 | ****** | 减速机\TLSK07 i=130 2.2kW 4P-M4-J1-B-Φ50 | 13% | 参照或相当于原主机江苏泰隆 | 2025-05-10 | 不锈钢炼钢 |
序号 | 成交企业 | 信用报告 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 查看信用报告 |
2 | ******有限公司 | 查看信用报告 |
其他说明内容