******集团宏运公司乘用车三滤代储采购询价公告项目编号:JGJTHYLYKYYXZRGS-XJ-202406-06417
项目编号:JGJTHYLYKYYXZRGS-XJ-202406-06417
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采购项目名称 | ******集团宏运公司乘用车三滤代储采购 | ||
公告性质 | 正常公告 | ||
采购方式 | 询价 | 项目类型 | 货物类 |
采购单位 | ******有限责任公司 | 评标办法 | 单项最低价法 |
联系人 | 刘静 | 联系电话 | ****** |
公告开始时间 | 2024-06-13 17:00:13 | 公告结束时间 | 2024-06-18 12:00:13 |
报名开始时间 | 2024-06-13 17:00:13 | 报名截止时间 | 2024-06-18 12:00:13 |
首次报价开始时间 | 2024-06-18 15:00:00 | 首次报价结束时间 | 2024-06-19 15:00:00 |
标的信息
序号 | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空调滤芯\丰田4500 | ****** | 空调滤芯\丰田4500 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
2 | 机油滤清器\丰田4500 | ****** | 机油滤清器\丰田4500 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
3 | 空调滤芯\丰田4700 | ****** | 空调滤芯\丰田4700 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
4 | 机油滤清器\丰田4700 | ****** | 机油滤清器\丰田4700 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
5 | 燃油滤芯\丰田4700 | ****** | 燃油滤芯\丰田4700 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
6 | 空调滤芯\丰田 | ****** | 空调滤芯\丰田 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
7 | 空滤芯\丰田 | ****** | 空滤芯\丰田 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
8 | 空调滤芯\大众 | ****** | 空调滤芯\大众 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
9 | 空滤芯\大众 | ****** | 空滤芯\大众 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
10 | 机油滤清器\大众 | ****** | 机油滤清器\大众 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
11 | 机油滤清器\大众1.4T | ****** | 机油滤清器\大众1.4T | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
12 | 空滤芯\别克 | ****** | 空滤芯\别克 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
13 | 机油滤清器\别克 | ****** | 机油滤清器\别克 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
14 | 空调滤芯\别克 | ****** | 空调滤芯\别克 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
15 | 空滤芯\微型车 | ****** | 空滤芯\微型车 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
16 | 机油滤清器\尼桑 | ****** | 机油滤清器\尼桑 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
17 | 空调滤芯\尼桑 | ****** | 空调滤芯\尼桑 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
18 | 空滤芯\尼桑 | ****** | 空滤芯\尼桑 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
19 | 空调滤芯\本田 | ****** | 空调滤芯\本田 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
20 | 空滤芯\本田 | ****** | 空滤芯\本田 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
21 | 机油滤清器\本田 | ****** | 机油滤清器\本田 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
22 | 空滤芯\奥迪 | ****** | 空滤芯\奥迪 | 套 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
23 | 机油滤清器\奥迪 | ****** | 机油滤清器\奥迪 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
24 | 空调滤芯\奥迪 | ****** | 空调滤芯\奥迪 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
25 | 空滤芯\五十铃 | ****** | 空滤芯\五十铃 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
26 | 机油滤清器\五十铃皮卡柴油 | ****** | 机油滤清器\五十铃皮卡柴油 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
27 | 机滤清器芯\金龙 | ****** | 机滤清器芯\金龙 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
28 | 机油滤清器\奔驰 | ****** | 机油滤清器\奔驰 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
29 | 机油滤清器\斯柯达 | ****** | 机油滤清器\斯柯达 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
30 | 机油滤清器\五十铃 | ****** | 机油滤清器\五十铃 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
31 | 机油滤清器\菠萝 | ****** | 机油滤清器\菠萝 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
32 | 机油滤清器\微型车 | ****** | 机油滤清器\微型车 | 件 | 10.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
33 | 机油滤清器\长城皮卡汽油 | ****** | 机油滤清器\长城皮卡汽油 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
34 | 机油滤清器\花冠8A | ****** | 机油滤清器\花冠8A | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
35 | 机油滤清器\三菱 | ****** | 机油滤清器\三菱 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
36 | 燃油滤芯\通用车型 | ****** | 燃油滤芯\通用车型 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
37 | 燃油滤芯\别克 | ****** | 燃油滤芯\别克 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
38 | 燃油滤芯\微型车系列 | ****** | 燃油滤芯\微型车系列 | 个 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
39 | 机油滤清器\长城皮卡 | ****** | 机油滤清器\长城皮卡 | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 | ||
40 | 机油滤清器\金杯4Y | ****** | 机油滤清器\金杯4Y | 件 | 50.0000 | 13% | T/GD56-2020 | 2024-07-31 |
投标人资格要求
序号 | 资质名称 |
---|---|
1 | 投标人须为中华人民共和国境内的独立法人或其他组织或自然人;(上传营业执照) |
2 | ******法院在“信用中国”网站或各级信用信息共享平台中列入的失信被执行人;(上传信用报告) |
3 | 投标人需承诺48小时内保质保量供货要求;(上传承诺书) |
技术服务费收取
******有限公司向投标人提供有偿平台技术服务。